2024년 올림픽 국가별 메달 순위
2024 파리 올림픽 공식 메달 순위 업데이트(7월 26일~8월 11일). 선수들의 메달 획득과 기록 경신을 실시간으로 확인하세요.
최종 업데이트: 2024년 8월 12일 AM 10:42
순서 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 40 | 44 | 42 |
2 | 중화인민공화국 | 40 | 27 | 24 |
3 | 일본 | 20 | 12 | 13 |
4 | 오스트레일리아 | 18 | 19 | 26 |
5 | 프랑스 | 16 | 26 | 22 |
6 | 네덜란드 | 15 | 7 | 12 |
7 | 영국 | 14 | 22 | 29 |
8 | 대한민국 | 13 | 9 | 10 |
9 | 이탈리아 | 12 | 13 | 15 |
10 | 독일 | 12 | 13 | 8 |
11 | 뉴질랜드 | 10 | 7 | 3 |
12 | 캐나다 | 9 | 7 | 11 |
13 | 우즈베키스탄 | 8 | 2 | 3 |
14 | 헝가리 | 6 | 7 | 6 |
15 | 스페인 | 5 | 4 | 9 |
16 | 스웨덴 | 4 | 4 | 3 |
17 | 케냐 | 4 | 2 | 5 |
18 | 노르웨이 | 4 | 1 | 3 |
19 | 아일랜드 | 4 | 0 | 3 |
20 | 브라질 | 3 | 7 | 10 |
21 | 이란 이슬람 공화국 | 3 | 6 | 3 |
22 | 우크라이나 | 3 | 5 | 4 |
23 | 루마니아 | 3 | 4 | 2 |
24 | 조지아 | 3 | 3 | 1 |
25 | 벨기에 | 3 | 1 | 6 |
26 | 불가리아 | 3 | 1 | 3 |
27 | 세르비아 | 3 | 1 | 1 |
28 | 체코 | 3 | 0 | 2 |
29 | 덴마크 | 2 | 2 | 5 |
30 | 아제르바이잔 | 2 | 2 | 3 |
30 | 크로아티아 | 2 | 2 | 3 |
32 | 쿠바 | 2 | 1 | 6 |
33 | 바레인 | 2 | 1 | 1 |
34 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 0 |
35 | Chinese Taipei | 2 | 0 | 5 |
36 | 오스트리아 | 2 | 0 | 3 |
37 | 홍콩, 차이나 | 2 | 0 | 2 |
37 | 필리핀 | 2 | 0 | 2 |
39 | 알제리 | 2 | 0 | 1 |
39 | 인도네시아 | 2 | 0 | 1 |
41 | 이스라엘 | 1 | 5 | 1 |
42 | 폴란드 | 1 | 4 | 5 |
43/td> | 카자흐스탄 | 1 | 3 | 3 |
44 | 자메이카 | 1 | 3 | 2 |
44 | 남아프리카공화국 | 1 | 3 | 2 |
44 | 태국 | 1 | 3 | 2 |
47 | 에티오피아 | 1 | 3 | 0 |
48 | 스위스 | 1 | 2 | 5 |
49 | 에콰도르 | 1 | 2 | 2 |
49 | 포르투갈 | 1 | 2 | 1 |
51 | 그리스 | 1 | 1 | 6 |
52 | 아르헨티나 | 1 | 1 | 1 |
52 | 이집트 | 1 | 1 | 1 |
52 | 튀니지 | 1 | 1 | 1 |
55 | 보츠와나 | 1 | 1 | 0 |
55 | 칠레 | 1 | 1 | 0 |
55 | 세인트루시아 | 1 | 1 | 0 |
55 | 우간다 | 1 | 1 | 0 |
59 | 도미니카공화국 | 1 | 0 | 2 |
60 | 과테말라 | 1 | 0 | 1 |
60 | 모로코 | 1 | 0 | 1 |
62 | 도미니카 | 1 | 0 | 0 |
62 | 파키스탄 | 1 | 0 | 0 |
64 | 튀르키예 | 0 | 3 | 5 |
65 | 멕시코 | 0 | 3 | 2 |
66 | 아르메니아 | 0 | 3 | 1 |
66 | 콜롬비아 | 0 | 3 | 1 |
68 | 키르기스스탄 | 0 | 2 | 4 |
68 | 조선민주주의인민공화국 | 0 | 2 | 4 |
70 | 리투아니아 | 0 | 2 | 2 |
71 | 인도 | 0 | 1 | 5 |
72 | 몰도바 공화국 | 0 | 1 | 3 |
73 | 코소보 | 0 | 1 | 1 |
74 | 키프로스 | 0 | 1 | 0 |
토토사이트 카지노사이트 토토 가이드북 온라인 스포츠 베팅 전략
Relevant news
2024년 마지막 스포츠토토 현장 프로모션, 울산에서 만나는 짜릿한 경험!
청소년 불법 스포츠 도박의 위험성: 스포츠 토토사이트 이용 가이드
[프로토 승부식] 11월22일 게임일정 스포츠토토를 더 건전하게 즐기세요
축구토토 승무패 77회차 적중 결과 발표: 60억 돌파! 31명의 1등 당첨자 분석
스포츠토토코리아, 스포츠 베팅 문화 2024년 하반기 임직원 교육 마무리
Login
Register